- 13 Januars 1847 - Birth, Weissenstein (Paide), Järvamaa, Estland
- 17 Augusts 1926 - Death - Y, Haapsalu, Haapsalu linn, Lääne County, Estonia
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Fromhold, Hermann Hunnius | |||
| Geburt | 4 Novembers 1836 | Narwa, Estland | |
| Tod | 6 Oktobers 1903 | Maholm, Estland | |
| Heirat | 10 Januars 1865 | to Charlotte (Otti), Amalie, Auguste, Marie von Frisch at Weißenstein, Estland | |
| Vater | Constantin Hunnius | ||
| Mutter | Henriette Dorothea Hesse | ||
| ELTERN (F) Charlotte (Otti), Amalie, Auguste, Marie von Frisch | |||
| Geburt | 13 Januars 1847 | Weissenstein (Paide), Järvamaa, Estland | |
| Tod | 17 Augusts 1926 | Haapsalu, Haapsalu linn, Lääne County, Estonia | |
| Heirat | 10 Januars 1865 | to Fromhold, Hermann Hunnius at Weißenstein, Estland | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Lucie, Anna, Ida Hunnius | ||
| Geburt | 12 Januars 1875 | Maholm, Estland | |
| Tod | 4 März 1885 | ||
| F | Monica, Elisabeth, Pauline Hunnius | ||
| Geburt | 20 Juli 1878 | Maholm, Estland | |
| Tod | 20 Aprils 1933 | Reval, Estland | |
| M | Edmund (Edy), Lionel, Robert Hunnius | ||
| Geburt | 7 Juli 1881 | Maholm, Estland | |
| Tod | |||
| M | Theodor (Theo), Lucian, Hermann Hunnius | ||
| Geburt | 4 Juli 1885 | Maholm, Estland | |
| Tod | 5 Juni 1928 | Landsberg/Warthe | |
| F | Maria Henriette Clara Hunnius | ||
| Geburt | 10 Mai 1865 | Maholm, Estland | |
| Tod | |||
| M | Eduard, Constantin, Wolfgang Hunnius | ||
| Geburt | 25 Aprils 1870 | Maholm, Estland | |
| Tod | 3 Juli 1920 | Reval, Estland | |
| M | Carl, Abraham, Rudolf Hunnius | ||
| Geburt | 6 Dezembers 1873 | Maholm, Estland | |
| Tod | 25 Aprils 1964 | Wyk Auf Föhr | |
| Heirat | 11 Juni 1910 | to Elisabeth Caroline Westermann at Jelgava, Jelgavas pilsēta, Latvia | |
| [S500001] | Geni Welt-Stammbaum (https://www.myheritage.de/research/collection-40000/geni-welt-stammbaum?itemId=216535804&action=showRecord) |
1 Charlotte (Otti), Amalie, Auguste, Marie von Frisch b: 13 Januars 1847 d: 17 Augusts 1926
+ Fromhold, Hermann Hunnius b: 4 Novembers 1836 d: 6 Oktobers 1903
2 Lucie, Anna, Ida Hunnius b: 12 Januars 1875 d: 4 März 1885
2 Monica, Elisabeth, Pauline Hunnius b: 20 Juli 1878 d: 20 Aprils 1933
2 Edmund (Edy), Lionel, Robert Hunnius b: 7 Juli 1881
2 Theodor (Theo), Lucian, Hermann Hunnius b: 4 Juli 1885 d: 5 Juni 1928
2 Maria Henriette Clara Hunnius b: 10 Mai 1865
2 Eduard, Constantin, Wolfgang Hunnius b: 25 Aprils 1870 d: 3 Juli 1920
2 Carl, Abraham, Rudolf Hunnius b: 6 Dezembers 1873 d: 25 Aprils 1964
+ Elisabeth Caroline Westermann b: 19 Aprils 1885 d: 20 Februars 1974
3 Otto, Carl, Fromhold Hunnius b: 12 Augusts 1915 d: Mai 1943
3 Lieselotte (Lilly) Hunnius b: 23 Augusts 1917 d: 30 Novembers 2003
+ Private
3 Waltraut, Elisabeth, Katharina Hunnius b: 16 Mai 1922 d: 26 Juli 2010
+ Private
