- Juni 1744 - Death - Y, Wiborg
- Occupation - Handelsman, kauppias Viipurissa
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johan Detlofsson Hunnius | |||
| Geburt | about 1655 | Viipuri, Finland | |
| Tod | 26 Mai 1710 | Viipuri, Finland | |
| Heirat | 1686 | to Elisabeth Saels at Wiborg | |
| Vater | Detleff Helfrichssohn Hunnius | ||
| Mutter | Anna Mårtensdotter Mumsen | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Saels | |||
| Geburt | about 1674 | Viipuri, Finland | |
| Tod | |||
| Heirat | 1686 | to Johan Detlofsson Hunnius at Wiborg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Hunnius | ||
| Geburt | 1688 | Viipuri, Finland | |
| Tod | 18 März 1762 | Wiborg | |
| Heirat | to Henric From | ||
| Heirat | 28 Aprils 1728 | to Jonas Lippius at Wiborg | |
| F | Elisabeth Hunnius | ||
| Geburt | 30 Aprils 1689 | Wiborg | |
| Tod | 1756 | Viipuri, Finland | |
| Heirat | 22 Aprils 1712 | to Jürgen Naht at Wiborg | |
| F | Maria Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | |||
| F | (Tochter) Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | |||
| M | Dettleff Hunnius | ||
| Geburt | 25 Juni 1699 | Wiborg | |
| Tod | 13 Juli 1765 | Wiborg | |
| Heirat | 16 Februars 1753 | to Anna Helena Sutthoff at Viipuri, Finland | |
| Heirat | 1743 | to Anna Margareta Wyk | |
| Heirat | 16 Februars 1753 | to Brigitta Steenbeck at Viipuri, Finland | |
| M | Johann Hunnius | ||
| Geburt | |||
| Tod | Juni 1744 | Wiborg | |
| Heirat | 25 Februars 1728 | to Ursula, Catharina Dobien at Swedish Congregation, Viipuri, Viipuri, Finland | |
| ELTERN (M) Johann Hunnius | |||
| Geburt | |||
| Tod | Juni 1744 | Wiborg | |
| Heirat | 25 Februars 1728 | to Ursula, Catharina Dobien at Swedish Congregation, Viipuri, Viipuri, Finland | |
| Vater | Johan Detlofsson Hunnius | ||
| Mutter | Elisabeth Saels | ||
| ELTERN (F) Ursula, Catharina Dobien | |||
| Geburt | 1688 | Nevanlinna, Ingria, Finland | |
| Tod | Juli 1750 | Wiborg | |
| Heirat | 25 Februars 1728 | to Johann Hunnius at Swedish Congregation, Viipuri, Viipuri, Finland | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna, Elisabeth Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | |||
| Heirat | September 1751 | to Jakob Boström at Wiborg | |
| F | Sara, Beate Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | 1753 | ||
| M | Johann, Dettloff Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | |||
| F | Christina Hunnius | ||
| Geburt | Juli 1733 | Wiborg | |
| Tod | |||
| F | Barbara (Barbro) Hunnius | ||
| Geburt | Wiborg | ||
| Tod | April 1770 | ||
| [S500036] | Finnland, Eheschließungen, 1682-1892 |
1 Johann Hunnius d: Juni 1744
+ Ursula, Catharina Dobien b: 1688 d: Juli 1750
+ Jakob Boström b: 10 Dezembers 1710 d: 25 Februars 1784
2 Sara, Beate Hunnius d: 1753
2 Christina Hunnius b: Juli 1733
2 Barbara (Barbro) Hunnius d: April 1770
