- 27 Septembers 1722 - Birth, Wiborg
- 17 Mai 1778 - Death - Y, Wiborg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johann Henric Lelius | |||
| Geburt | 27 Septembers 1722 | Wiborg | |
| Tod | 17 Mai 1778 | Wiborg | |
| Heirat | 19 Dezembers 1755 | to Elisabeth Hunnius at Wiborg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Hunnius | |||
| Geburt | 1733 | Fredrikshamn,Kymi,Finland | |
| Tod | 15 Februars 1786 | Wiborg | |
| Heirat | 19 Dezembers 1755 | to Johann Henric Lelius at Wiborg | |
| Vater | Dettleff Hunnius | ||
| Mutter | Anna Helena Sutthoff | ||
| KINDER | |||
1 Johann Henric Lelius b: 27 Septembers 1722 d: 17 Mai 1778
+ Elisabeth Hunnius b: 1733 d: 15 Februars 1786
