- 9 Septembers 1836 - Birth, Dorpat, Estland
- 11 Dezembers 1911 - Death - Y, Karkus (Karksi), Pärnumaa, Estland
- Occupation - Praost
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Julius Leo Immanuel Girgensohn | |||
| Geburt | 9 Septembers 1836 | Dorpat, Estland | |
| Tod | 11 Dezembers 1911 | Karkus (Karksi), Pärnumaa, Estland | |
| Heirat | 5 Oktobers 1867 | to Ida, Pauline Hunnius at Karris Auf Ösel | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Ida, Pauline Hunnius | |||
| Geburt | 1 Oktobers 1849 | Karris Auf Ösel | |
| Tod | 8 Januars 1916 | Dorpat, Estland | |
| Heirat | 5 Oktobers 1867 | to Julius Leo Immanuel Girgensohn at Karris Auf Ösel | |
| Vater | Johann, Reinhold Hunnius | ||
| Mutter | Henriette, Elwine Gahlnbäck | ||
| KINDER | |||
| [S500001] | Geni Welt-Stammbaum (https://www.myheritage.de/research/collection-40000/geni-welt-stammbaum?itemId=193954183&action=showRecord) |
1 Julius Leo Immanuel Girgensohn b: 9 Septembers 1836 d: 11 Dezembers 1911
+ Ida, Pauline Hunnius b: 1 Oktobers 1849 d: 8 Januars 1916
