- 6 Februars 1740 - Birth, Reval, Estland, Russia
- 10 Februars 1740 - Christening, Tallinn, Harjumaa, Estland
- 7 Juli 1794 - Death - Y, Reval, Estland, Russia
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Carl Magnus Hunnius | |||
| Geburt | about 1710 | of Tarwast, Livland, Russia | |
| Tod | 1745 | Tallinn, Harjumaa | |
| Heirat | 10 Juli 1735 | to Catharina Maria Faber at Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| Vater | Abraham Hunnius | ||
| Mutter | Gertrude Catharina Stengel | ||
| ELTERN (F) Catharina Maria Faber | |||
| Geburt | 2 Juli 1710 | Tallinn, Harjumaa | |
| Tod | 15 Januars 1747 | Tarwast (Tarvastu), Viljandimaa, Estland | |
| Heirat | 10 Juli 1735 | to Carl Magnus Hunnius at Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Abraham Martin Hunnius | ||
| Geburt | 2 Septembers 1737 | Reval, Estland, Russia | |
| Tod | 12 Juni 1810 | Tallinn, Harjumaa | |
| Heirat | 1 Septembers 1765 | to Hedwig Dorothea Hoeppener at Reval, Estland | |
| Heirat | 24 Novembers 1782 | to Gerdruta Helena (Gertrude Helene) Forselius at Reval, Estland | |
| F | Catharina, Elisabeth Hunnius | ||
| Geburt | 19 Juli 1736 | Tallinn,Estonia,Ussr | |
| Tod | about 21 Oktobers 1775 | Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| Heirat | 6 Dezembers 1758 | to Martin, Heinrich Bogemehl (geb. Bogemell) at Reval, Estland | |
| M | Carl Gustav Hunnius | ||
| Geburt | 23 Novembers 1738 | Tallinn,Estonia,Ussr | |
| Tod | 24 Septembers 1744 | Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| M | Jobst Johann Hunnius | ||
| Geburt | 6 Februars 1740 | Reval, Estland, Russia | |
| Tod | 7 Juli 1794 | Reval, Estland, Russia | |
| Heirat | 5 März 1769 | to Justine Auguste Friederike Hoeppener at Reval, Estland | |
| M | Michael Magnus Hunnius | ||
| Geburt | 4 Oktobers 1741 | Reval, Estonia | |
| Tod | In Pennsylvanien Verschollen | ||
| M | Berend, Gottlieb Hunnius | ||
| Geburt | about 21 Aprils 1743 | Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| Tod | about 2 Oktobers 1744 | Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia | |
| F | Anna, Dorothea Hunnius | ||
| Geburt | 21 Mai 1744 | Tallinn,Estonia,Ussr | |
| Tod | 7 Oktobers 1767 | Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland | |
| Heirat | 13 Juli 1766 | to Christoph, Johann von Lingen | |
| ELTERN (M) Jobst Johann Hunnius | |||
| Geburt | 6 Februars 1740 | Reval, Estland, Russia | |
| Tod | 7 Juli 1794 | Reval, Estland, Russia | |
| Heirat | 5 März 1769 | to Justine Auguste Friederike Hoeppener at Reval, Estland | |
| Vater | Carl Magnus Hunnius | ||
| Mutter | Catharina Maria Faber | ||
| ELTERN (F) Justine Auguste Friederike Hoeppener | |||
| Geburt | 14 Juli 1742 | Reval, Estland | |
| Tod | 2 Juli 1792 | Reval, Estland | |
| Heirat | 5 März 1769 | to Jobst Johann Hunnius at Reval, Estland | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Fabian Friedrich Hunnius | ||
| Geburt | 26 Januars 1780 | Reval, Estland | |
| Tod | 1802 | St. Petersburg | |
| M | Carl, Ernst Hunnius | ||
| Geburt | 31 Augusts 1771 | Reval, Estland | |
| Tod | 3 Aprils 1835 | Reval, Estland | |
| F | Catharina, Friederike Hunnius | ||
| Geburt | 30 Novembers 1772 | Reval, Estland | |
| Tod | 27 März 1789 | Reval, Estland | |
| M | Johann Hunnius | ||
| Geburt | 25 Aprils 1774 | Reval, Estland | |
| Tod | 14 Januars 1853 | Karris Auf Ösel | |
| Heirat | 26 Septembers 1805 | to Johanna, Elisabeth v. Husen at Reval, Estland | |
| F | Maria, Elisabeth Hunnius | ||
| Geburt | 30 Mai 1775 | Reval, Estland | |
| Tod | |||
| Heirat | to Nehlsen | ||
| F | Charlotte, Dorothea Hunnius | ||
| Geburt | 29 Mai 1776 | Reval, Estland | |
| Tod | |||
| Heirat | to Johann, Hermann Schwabe at Reval, Estland | ||
| M | Heinrich, Emanuel Hunnius | ||
| Geburt | 19 Juli 1779 | Reval, Estland | |
| Tod | 24 Dezembers 1779 | Reval, Estland | |
| F | Christiana, Helena Hunnius | ||
| Geburt | 17 Septembers 1778 | Reval, Estland | |
| Tod | |||
| Heirat | to August Gerstäcker | ||
| M | Jobst, Thomas, Heinrich Hunnius | ||
| Geburt | 20 Dezembers 1781 | Reval, Estland | |
| Tod | 1 Aprils 1787 | Reval, Estland | |
| [S500003] | FamilySearch Stammbaum |
1 Jobst Johann Hunnius b: 6 Februars 1740 d: 7 Juli 1794
+ Justine Auguste Friederike Hoeppener b: 14 Juli 1742 d: 2 Juli 1792
2 Fabian Friedrich Hunnius b: 26 Januars 1780 d: 1802
2 Carl, Ernst Hunnius b: 31 Augusts 1771 d: 3 Aprils 1835
2 Catharina, Friederike Hunnius b: 30 Novembers 1772 d: 27 März 1789
2 Johann Hunnius b: 25 Aprils 1774 d: 14 Januars 1853
+ Johanna, Elisabeth v. Husen b: 4 Aprils 1779 d: 30 Augusts 1845
3 Johann, Reinhold Hunnius b: 17 Juli 1806 d: 30 Januars 1872
+ Henriette, Elwine Gahlnbäck b: 5 Oktobers 1811 d: 17 Juni 1874
4 Reinhold, Johann, Heinrich Hunnius b: 23 Septembers 1835 d: Februar 1884
+ Elisabeth Schneider d: before 1884
5 Elwine Hunnius b: 1867 d: 1870
4 Peter, Leopold, Karl Hunnius b: 23 Februars 1837 d: Februar 1869
4 Johanna, Elwine, Henriette Hunnius b: 7 Aprils 1839 d: 6 Mai 1859
+ Ernst* Johann Gustav Baron V. Nolcken b: 24 Februars 1838 d: 18 Augusts 1898
4 Pauline, Amalie, Wilhelmine Hunnius b: 17 Februars 1841 d: 3 Aprils 1843
4 Lydia, Caroline, Amalie Hunnius b: 23 Juni 1844 d: August 1921
4 Johannes Hunnius b: 28 Septembers 1845 d: 7 Novembers 1896
+ Johanna, Charlotte Lénquist b: 7 Septembers 1847 d: 22 Mai 1900
5 Roman Hunnius b: 6 Septembers 1891 d: 1917
4 Richard, Edmund Hunnius b: 1 Januars 1847 d: 20 Juli 1852
4 August, Eduard Hunnius b: 19 Aprils 1848 d: 22 Oktobers 1926
+ Elisabeth Winkler b: 18 Aprils 1873
4 Christel, Elwine Hunnius b: 26 Dezembers 1850 d: 19 Mai 1932
+ Reinhold, Johann Winkler b: 1 Augusts 1839 d: 4 Juni 1895
4 Ida, Pauline Hunnius b: 1 Oktobers 1849 d: 8 Januars 1916
+ Julius Leo Immanuel Girgensohn b: 9 Septembers 1836 d: 11 Dezembers 1911
2 Maria, Elisabeth Hunnius b: 30 Mai 1775
+ Nehlsen
2 Charlotte, Dorothea Hunnius b: 29 Mai 1776
2 Heinrich, Emanuel Hunnius b: 19 Juli 1779 d: 24 Dezembers 1779
2 Christiana, Helena Hunnius b: 17 Septembers 1778
2 Jobst, Thomas, Heinrich Hunnius b: 20 Dezembers 1781 d: 1 Aprils 1787
