? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johann, Hermann Schwabe | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Charlotte, Dorothea Hunnius at Reval, Estland | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Charlotte, Dorothea Hunnius | |||
| Geburt | 29 Mai 1776 | Reval, Estland | |
| Tod | |||
| Heirat | to Johann, Hermann Schwabe at Reval, Estland | ||
| Vater | Jobst Johann Hunnius | ||
| Mutter | Justine Auguste Friederike Hoeppener | ||
| KINDER | |||
+ Charlotte, Dorothea Hunnius b: 29 Mai 1776
